Versions (79)
Rev: 1621
May 29, 2026, 8:35 PMRev: 1620
May 28, 2026, 9:09 PMRev: 1619
May 27, 2026, 9:21 PMRev: 1618
May 26, 2026, 8:12 PMRev: 1614
May 22, 2026, 8:34 PMRev: 1613
May 21, 2026, 9:34 PMRev: 1612
May 20, 2026, 8:35 PMRev: 1611
May 19, 2026, 8:34 PMRev: 1610
May 18, 2026, 9:34 PMRev: 1607
May 15, 2026, 8:34 PMRev: 1606
May 14, 2026, 10:34 PMRev: 1605
May 13, 2026, 9:35 PMRev: 1604
May 12, 2026, 9:34 PMRev: 1603
May 11, 2026, 9:35 PMRev: 1600
May 8, 2026, 9:35 PMRev: 1599
May 7, 2026, 8:34 PMRev: 1598
May 6, 2026, 9:34 PMRev: 1597
May 5, 2026, 9:34 PMRev: 1596
May 4, 2026, 8:35 PMRev: 1593
May 1, 2026, 8:34 PMRev: 1592
Apr 30, 2026, 9:34 PMRev: 1591
Apr 29, 2026, 9:34 PMRev: 1590
Apr 28, 2026, 8:35 PMRev: 1589
Apr 27, 2026, 10:34 PMRev: 1586
Apr 24, 2026, 8:35 PMRev: 1585
Apr 23, 2026, 9:34 PMRev: 1584
Apr 22, 2026, 9:34 PMRev: 1583
Apr 21, 2026, 9:34 PMRev: 1582
Apr 20, 2026, 9:34 PMRev: 1579
Apr 17, 2026, 9:34 PMRev: 1578
Apr 16, 2026, 9:34 PMRev: 1577
Apr 15, 2026, 9:34 PMRev: 1576
Apr 14, 2026, 9:34 PMRev: 1575
Apr 13, 2026, 9:34 PMRev: 1572
Apr 10, 2026, 6:35 PMRev: 1571
Apr 9, 2026, 9:35 PMRev: 1570
Apr 8, 2026, 9:34 PMRev: 1569
Apr 7, 2026, 8:34 PMRev: 1568
Apr 6, 2026, 9:34 PMRev: 1567
Apr 2, 2026, 9:34 PMRev: 1566
Apr 1, 2026, 9:34 PMRev: 1565
Mar 31, 2026, 9:35 PMRev: 1564
Mar 30, 2026, 9:34 PMRev: 1561
Mar 27, 2026, 8:34 PMRev: 1560
Mar 26, 2026, 8:34 PMRev: 1559
Mar 25, 2026, 8:34 PMRev: 1558
Mar 24, 2026, 9:34 PMRev: 1557
Mar 23, 2026, 9:34 PMRev: 1554
Mar 20, 2026, 9:34 PMRev: 1553
Mar 19, 2026, 9:34 PMRev: 1552
Mar 18, 2026, 8:34 PMRev: 1551
Mar 17, 2026, 9:34 PMRev: 1550
Mar 16, 2026, 9:34 PMRev: 1548
Mar 15, 2026, 2:34 AMRev: 1547
Mar 13, 2026, 8:34 PMRev: 1546
Mar 12, 2026, 8:34 PMRev: 1545
Mar 11, 2026, 9:34 PMRev: 1544
Mar 10, 2026, 8:34 PMRev: 1543
Mar 9, 2026, 8:34 PMRev: 1540
Mar 6, 2026, 10:34 PMRev: 1539
Mar 5, 2026, 11:34 PMRev: 1538
Mar 4, 2026, 9:34 PMRev: 1537
Mar 3, 2026, 10:34 PMRev: 1536
Mar 2, 2026, 10:34 PMRev: 1533
Feb 27, 2026, 9:34 PMRev: 1532
Feb 26, 2026, 9:34 PMRev: 1531
Feb 25, 2026, 10:34 PMRev: 1530
Feb 24, 2026, 4:34 PMRev: 1529
Feb 23, 2026, 10:34 PMRev: 1526
Feb 20, 2026, 10:34 PMRev: 1525
Feb 19, 2026, 10:34 PMRev: 1524
Feb 18, 2026, 10:34 PMRev: 1523
Feb 17, 2026, 10:34 PMRev: 1522
Feb 16, 2026, 10:35 PMRev: 1519
Feb 13, 2026, 10:34 PMRev: 1518
Feb 12, 2026, 10:34 PMRev: 1517
Feb 11, 2026, 10:34 PMRev: 1516
Feb 10, 2026, 11:34 PMRev: 1515
Feb 9, 2026, 10:34 PMVersion Details
Rev: 1604 • Dec 9, 2021, 12:00 PMET Threatview.io High Confidence Cobalt Strike C2 IP group 21
alert ip [18.64.229.146,217.79.243.148,194.37.97.153,168.61.180.98,144.217.207.19,149.255.35.131,193.201.9.229,104.128.92.144,137.184.98.78,38.132.122.216,146.70.24.135,146.70.24.145,185.244.150.102,139.60.161.45,5.39.223.130,143.110.233.88,51.79.161.200,104.156.63.145,23.227.190.205,164.90.154.97,3.20.104.56,18.217.66.68,104.128.92.144,40.69.35.53,54.193.134.191,8.210.194.59,167.99.80.207,144.217.207.19,139.155.190.84,82.156.241.148,81.70.229.78,82.156.2.25,52.175.122.61,47.102.117.86,23.224.70.227,39.99.173.55,139.198.174.135,139.198.181.156,132.232.40.201,139.198.108.26,111.230.198.142,106.54.69.144,1.117.154.185,111.229.51.128,139.155.190.117,168.61.180.98,23.224.152.138,23.224.152.138,104.243.41.123,106.55.153.204] any -> $HOME_NET any (msg:"ET Threatview.io High Confidence Cobalt Strike C2 IP group 21"; reference:url,threatview.io/Downloads/High-Confidence-CobaltStrike-C2%20-Feeds.txt; threshold:type limit, track by_src, seconds 3600, count 1; classtype:misc-attack; sid:2527020; rev:1604; metadata:affected_product Any, attack_target Any, deployment Perimeter, tag Threatview_CS, signature_severity Major, created_at 2021_12_09, updated_at 2026_05_12;)
Dec 9, 2021, 12:00 PM
May 12, 2026, 12:00 PM
Feb 9, 2026, 10:34 PM
May 12, 2026, 9:34 PM
May 13, 2026, 9:35 PM
rules/threatview_CS_c2.rules